Specifikacijų lentelė
Variklis | |
---|---|
Tipas: | Electric |
Maksimali galia: | 18 kW | 24.0 hp |
Maksimalus sukimo momentas: | 42 Nm |
Variklio tipas: | Permanent magnet synchronous motor |
Maksimali galia @: | 4500 rpm |
Aušinimo sistema: | Liquid |
Akumuliatorius | |
---|---|
Tipas: | Li-ion |
Range: | Approx. 65 km (varies by usage) |
Capacity: | 3.9 kWh |
Charging time: | 110 minutes (220V) |
Papildoma | |
---|---|
ABS: | Not equipped |
Priemonės: | LCD display |
Spalvų parinktys: | Blue/White/Orange/Black |
Chassis compliance: | EURO 5 homologated (SM model) |
Matmenys | |
---|---|
Ratų bazė: | 1418 mm (55.8 in) |
Sausas svoris: | 111 |
Sėdynės aukštis: | 870–910 mm (34.3–35.8 in) |
Prošvaisa: | 320–340 mm (12.6–13.4 in) |
Weight incl. battery: | 108 kg (238.1 lb) |
Perdavimas | |
---|---|
Grandinės tipas: | 5/8 X 1/4 X-RING |
Galinė pavara: | chain |
Transmisija: | 1-speed automatic |
Galinė žvaigždutė: | 48 |
Priekinė žvaigždutė: | 11 |
Techninė priežiūra | |
---|---|
Pavarų alyva: | SAE 80W-90 |
Stabdžių skystis: | DOT 4/5.1 |
Aušinimo skysčio talpa: | 0.7 |
Tepalo kiekis transmisijoje: | 0.2 |
Rekomenduojamas slėgis padangose (galinėse): | 1.5 bar (22 psi) |
Rekomenduojamas slėgis padangose (priekyje): | 1.5 bar (22 psi) |
Važiuoklė ir pakaba | |
---|---|
Grėblys: | 23° |
Rėmas: | Perimeter steel-aluminium composite frame |
Takas: | 250 mm (9.8 in) |
Galiniai stabdžiai: | Single 230 mm disc, Formula caliper |
Priekiniai stabdžiai: | Single 230 mm disc, Formula caliper |
Galinė pakaba: | WP Xplor PDS shock absorber (adjustable) |
Priekinė pakaba: | WP upside-down Ø 43 mm |
Galinio rato eiga: | 260 mm (10.2 in) |
Priekinio rato eiga: | 250 mm (9.8 in) |